Niveles de sonido y su efecto sobre las personas.
Publicación editada 03/05/2015
Para entender porqué una escasa diferencia en decibelios puede afectarnos mucho más, es necesario conocer que un incremento de 10 decibelios del nivel de ruido equivale a duplicar la sonoridad de dicho ruido para nuestros oídos.
En la siguiente tabla de Niveles de sonido y su efecto sobre las personas, podemos comparar distintos sonidos típicos y la respuesta de nuestro oído.
| Sonidos típicos | Nivel de decibelios | Efecto en la pérsona |
| Zona de lanzamiento de cohetes (sin protección auditiva) | 180 | Pérdida auditiva irreversible |
| Operación en pista de aeropuerto aviones Sirena antiaérea | 140 | Dolorosamente fuerte |
| Trueno | 130 | |
| Despegue de aviones a 60 m Claxon de automovil a 1 m | 120 | Máximo esfuerzo vocal |
| Martillo neumático Concierto de Rock | 110 | Extremadamente fuerte |
| Camión Petardos o fuegos artificiales | 100 | Muy fuerte |
| Camión pesado a 15 m Tránsito urbano | 90 | Muy molesto Daño auditivo (8 Horas/día) |
| Reloj Despertador a medio metro Secador de cabello | 80 | Molesto |
| Restaurante ruidoso Tráfico por autopista, autovía Oficina | 70 | Difícil uso del teléfono |
| Aire acondicionado Conversación normal | 60 | Intrusivo |
| Tránsito de vehículos ligeros a 30 m | 50 | Poco molesto |
| Líving Dormitorio Oficina tranquila | 40 | Silencioso |
| Biblioteca Susurro a 5 m | 30 | Muy Silencioso |
| Estudio de radiodifusión | 20 | |
| 10 | Apenas audible | |
| 0 | Umbral auditivo |
Fuente: Noise Pollution Clearinghouse
Comentarios (0)
Ocultar comentarios